<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Astronomi &#187; Event</title>
	<atom:link href="http://ias.dhani.org/category/event/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ias.dhani.org</link>
	<description>Berita dan Peristiwa Seputar Antariksa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 10:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gerhana Matahari Cincin, 26 Januari 2009</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2009/01/14/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2009/01/14/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Gerhana matahari pertama pada 2009 akan berlangsung pada 26 Januari 2009 mendatang. Gerhana matahari cincin akan melintasi Sepertiga benua Afrika bagian selatan, terus ke Madagaskar, Australia (kecuali Tasmania), India bagian tenggara, Asia tenggara, dan Indonesia. Fase gerhana berawal saat bayangan antumbral Bulan mulai menyapu samudera Atlantik Selatan pada pukul 06:06 UT (13:06 WIB) pada koridor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerhana matahari pertama pada 2009 akan berlangsung pada 26 Januari 2009 mendatang. Gerhana matahari cincin akan melintasi Sepertiga benua Afrika bagian selatan, terus ke Madagaskar, Australia (kecuali Tasmania), India bagian tenggara, Asia tenggara, dan Indonesia.</p>
<p>Fase gerhana berawal saat bayangan antumbral Bulan mulai menyapu samudera Atlantik Selatan pada pukul 06:06 UT (13:06 WIB) pada koridor selebar 363 kilometer. Bergerak ke arah timur, bayangan Bulan selanjutnya akan melewati benua Afrika bagian Selatan hingga samudera Hindia Selatan. Puncak gerhana terjadi pada pukul 07:58:39 UT (14:58:39 WIB) dimana gerhana mencapai magnitud 0.9282. Fase ini berlangsung selama 7 menit 54 detik meliputi daerah selebar 280 km saat matahari mencapai ketinggian 73° diatas horizon. </p>
<p>Selepas itu, gerhana akan bergerak ke arah timur laut, melewati kepulauan Cocos (<em>Cocos Islands</em>) menuju Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian Barat, dan selanjutnya melintasi Kalimantan bagian Tengah dan sebagian kecil Sulawesi bagian barat laut sebelum berakhir di sekitar pulau Mindanao, Filipina pada 09:52 UT (16:52 WIB).</p>
<p>Selama 3 jam 45 menit fase gerhana, antumbra Bulan melintas sejauh sekitar 14.500 km, meliputi 0,9% permukaan planet Bumi. Tabel Urut-urutan fase gerhana untuk sejumlah kota yang dilewati gerhana dapat dilihat <a href=http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHtables/OH2009-Tab02.pdf>di sini</a>. Semua waktu dalam UT. Tambahkan 7 jam untuk mengkonversi ke WIB. (<em>eclipse.gsfc.nasa.gov</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2009/01/14/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter Solstice, 21 Desember 2008</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/12/16/winter-solstice-21-desember-2008/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/12/16/winter-solstice-21-desember-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[solstice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Matahari akan kembali mencapai titik balik musim dingin (Winter Solstice) pada 21 Desember 2008 pukur 12:05 UT (19:05 WIB). Peristiwa ini menandai hari pertama musim dingin (winter) di belahan bumi utara, dan musim panas (summer) belahan selatan. Saat itu, matahari akan mencapai titik paling selatan (dikenal sebagai Tropic of Capricorn) sebelum akhirnya kembali bergerak ke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matahari akan kembali mencapai titik balik musim dingin (<em>Winter Solstice</em>) pada 21 Desember 2008 pukur 12:05 UT (19:05 WIB). Peristiwa ini menandai hari pertama musim dingin (<em>winter</em>) di belahan bumi utara, dan musim panas (<em>summer</em>) belahan selatan. Saat itu, matahari akan mencapai titik paling selatan (dikenal sebagai <em>Tropic of Capricorn</em>) sebelum akhirnya kembali bergerak ke utara. </p>
<p>Peralihan musim ke musim dingin menandai hari terpendek dalam satu tahun, dalam artian siang terpendek dan malam terpanjang pada hemisfer. Sebaliknya peralihan ke musim panas sekaligus merupakan hari terpanjang, dalam artian siang terpanjang dan malam terpendek. Fenomena ini disebabkan oleh kemiringan sumbu rotasi Bumi, yang besarnya 23.5 derajat, sehingga dalam peredarannya mengelilingi matahari, baik belahan Bumi utara maupun selatan secara bergantian akan menerima pajanan sinar matahari langsung lebih besar dibandingkan hemisfer sebaliknya. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/12/16/winter-solstice-21-desember-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Bulan Sebagian, 16/17 Agustus 2008</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/08/12/gerhana-bulan-sebagian-1617-agustus-2008/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/08/12/gerhana-bulan-sebagian-1617-agustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Di bulan Agustus ini, kita kembali menjumpai peristiwa astronomis. Gerhana bulan sebagian akan berlangsung pada 16/17 Agustus mendatang. Gerhana dapat terlihat di sebgain besar Hemisfer timur, termasuk juga Amerika Selatan dan Indonesia. Fase penumbral gerhana dimulai pada 16 Agustus pukul 18:24:49 UT (17 Agustus, 01:24:49 UT). Puncak gerhana terjadi pada 19:36:07 UT (02:36:07 WIB). Fase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di bulan Agustus ini, kita kembali menjumpai peristiwa astronomis. Gerhana bulan sebagian akan berlangsung pada 16/17 Agustus mendatang. Gerhana dapat terlihat di sebgain besar Hemisfer timur, termasuk juga Amerika Selatan dan Indonesia. </p>
<p>Fase penumbral gerhana dimulai pada 16 Agustus pukul 18:24:49 UT (17 Agustus, 01:24:49 UT). Puncak gerhana terjadi pada 19:36:07 UT (02:36:07 WIB). <span id="more-269"></span>Fase gerhana terjadi selama sekitar 3 jam 8 menit, antara pukul 19:36:07 hingga 22:44:16 UT (02:36:07 – 05:44:16 WIB). Akhir gerhana, ditandai dengan selesainya fase penumbral, terjadi pada 23:55:24 UT (06:55:24 WIB).</p>
<p>Magnitude Bulan saat puncak gerhana mencapai 0,8076 mag. Gerhana ini merupakan gerhana terakhir yang berlangsung sepanjang tahun 2008. (<em>eclipse.gsfc.nasa.gov</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/08/12/gerhana-bulan-sebagian-1617-agustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Matahari Total 1 Agustus 2008</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/07/24/gerhana-matahari-total-1-agustus-2008/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/07/24/gerhana-matahari-total-1-agustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Gerhana matahari total akan berlangsung pada 1 Agustus 2008 mendatang. Gerhana tersebut dapat teramati pada koridor sempit yang membentang hingga separuh keliling bumi. Bayangan umbra Bulan akan melintas mulai dari Kanada dan terus menuju Greenland bagian Utara, Arktik, Rusia bagian tengah, Mongolia, dan berakhir pada saat matahari terbenam di China. Gerhana Matahari sebagian dapat terlihat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerhana matahari total akan berlangsung pada 1 Agustus 2008 mendatang. Gerhana tersebut dapat teramati pada koridor sempit yang membentang hingga separuh keliling bumi. </p>
<p>Bayangan umbra Bulan akan melintas mulai dari Kanada dan terus menuju Greenland bagian Utara, Arktik, Rusia bagian tengah, Mongolia, dan berakhir pada saat matahari terbenam di China. Gerhana Matahari sebagian dapat terlihat pada lintasan yang lebih lebar dari bayangan penumbral bulan, yang meliputi Amerika Utara, serta sebagian besar wilayah Eropa dan Asia. <span id="more-221"></span></p>
<p>Gerhana dimulai pada pukul 09:23 UT (16:23 WIB), puncak gerhana terjadi pada 10:21:07 UT (17:21:07 WIB), selama 2 menit 27 detik, pada koordinat 65° 39&#8242; LU &#8211; 72° 18&#8242; BT. Gerhana berakhir pada 11:20 UT (18:20 WIB). Selama lebih dari 2 jam, umbra Bulan akan melintasi jarak sepanjang 10.200 km, yang meliputi 0,4% area permukaan Bumi.</p>
<p>Gerhana ini <em>tidak bisa</em> dilihat dari wilayah Indonesia. Siaran langsung via webcast dapat diikuti melalui website <a href="http://www.exploratorium.edu/eclipse/">http://www.exploratorium.edu/eclipse/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/07/24/gerhana-matahari-total-1-agustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summer Solstice 20 Juni 2008</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/06/18/summer-solstice-20-juni-2008/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/06/18/summer-solstice-20-juni-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[solstice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Matahari akan mencapai titik balik musim panas, atau Summer Solstice, pada 20 Juni 2008 pukul 23:59 WIB (21 Juni 2008, 06:59 WIB). Saat itu, Matahari akan tepat berada diatas kepala di tempat-tempat yang terletak di garis lintang 23.44° Utara (dikenal sebagai Tropic of Cancer). Peristiwa ini menandai awal musim panas di wilayah empat musim di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matahari akan mencapai titik balik musim panas, atau <em>Summer Solstice</em>, pada 20 Juni 2008 pukul 23:59 WIB (21 Juni 2008, 06:59 WIB). Saat itu, Matahari akan tepat berada diatas kepala di tempat-tempat yang terletak di garis lintang 23.44° Utara (dikenal sebagai <em>Tropic of Cancer</em>). </p>
<p>Peristiwa ini menandai awal musim panas di wilayah empat musim di belahan Bumi Utara dan Musim salju di belahan Bumi Selatan. Bagi kita di Indonesia, terutama yang berada di wilayah yang menghadap samudera Hindia, dapat merasakan dampaknya dalam bentuk tiupan angin dingin yang berhembus dari Australia. <span id="more-210"></span></p>
<p>Kata “<em>solstice</em>” (<em>Sol + Stice</em>) bereasal dari bahasa Latin yang berarti “Matahari” dan “tegak lurus”. Peristiwa ini juga menandai siang hari terpanjang dan malam terpendek di belahan Bumi Utara, dan sebaliknya di belahan Bumi Selatan. Setelah mencapai titik summer solstice, lintasan Matahari akan kembali mengarah ke katulistiwa hingga mencapai titik dimana siang dan malam akan tepat sama panjang (dikenal sebagai titik “<em>Equinox</em>”). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/06/18/summer-solstice-20-juni-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernal Equinox 20 Maret 2008</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[equinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Vernal equinox (ekuinoks musim semi) untuk tahun ini akan berlangsung pada 20 Maret 2008 pukul 05:48 UT (12:48 WIB). Peristiwa ini menandai peralihan musim dingin ke musim semi di belahan Bumi Utara, dan pergantian musim panas ke musim gugur di belahan Bumi Selatan. Sementara itu, di daerah katulistiwa, Vernal Equinox menandai pergantian dari musim hujan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Vernal equinox</em> (ekuinoks musim semi) untuk tahun ini akan berlangsung pada 20 Maret 2008 pukul 05:48 UT (12:48 WIB). Peristiwa ini menandai peralihan musim dingin ke musim semi di belahan Bumi Utara, dan pergantian musim panas ke musim gugur di belahan Bumi Selatan. Sementara itu, di daerah katulistiwa, <em>Vernal Equinox</em> menandai pergantian dari musim hujan ke musim kemarau.</p>
<p>Peristiwa ini berhubungan dengan pertengahan saat Matahari melintasi katulistiwa langit (<em>celestial equator</em>) ke arah utara. <span id="more-185"></span>Dalam bahasa Inggris, kata &#8220;equinox&#8221; secara harafiah diartikan sebagai &#8220;equal night&#8221;, karena tepat pada hari terjadinya equinox, siang dan malam akan tepat sama panjangnya.</p>
<p>Salah satu efek periode equinox adalah terjadinya gangguan sementara pada satelit komunikasi yang sedang mengorbit. Untuk semua satelit dalam orbit geostasioner, terdapat satu titik pada saat peristiwa equinox dimana posisi Matahari tepat berada dibelakang satelit (relatif terhadap posisi Bumi). Energi dan radiasi Matahari yang sedemikian besar akan mengganggu penerimaan sinyal pada stasiun penerima di Bumi. Hal ini dapat berlangsung dalam jangka waktu antara beberapa menit hingga satu jam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Sepanjang Februari</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/02/07/gerhana-sepanjang-februari/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/02/07/gerhana-sepanjang-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2008/02/07/gerhana-sepanjang-februari/</guid>
		<description><![CDATA[Dua gerhana akan berlangsung pada bulan Februari ini. Yang pertama adalah Gerhana Matahari Sebagian pada 7 Februari, yang segera disusul oleh Gerhana Bulan Total yang berlangsung pada 21 Februari mendatang. Namun demikian, kedua gerhana tersebut tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Gerhana pertama dapat diamati mulai dari benua Antartika hingga wilayah selatan Samudera Pasifik. Gerhana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dua gerhana akan berlangsung pada bulan Februari ini. Yang pertama adalah Gerhana Matahari Sebagian pada 7 Februari, yang segera disusul oleh Gerhana Bulan Total yang berlangsung pada 21 Februari mendatang. Namun demikian, kedua gerhana tersebut tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia.</p>
<p>Gerhana pertama dapat diamati mulai dari benua Antartika hingga wilayah selatan Samudera Pasifik. Gerhana dapat terlihat pada sebagian besar wilayah yang dilewati oleh bayangan penumbra Bulan, diantaranya Australia bagian tenggara, Selandia Baru, dan sebagian besar Antartika. <span id="more-176"></span>Urut-urutan fase gerhana adalah sebagai berikut:</p>
<pre>
Awal fase gerhana:  03:20 UT / 10:20 WIB
Puncak gerhana:     03:55:05 UT / 10:55:05 WIB
Akhir fase gerhana: 04:31 UT /11:31 WIB
</pre>
<p>Saat puncak gerhana, matahari berada pada magnitudo 0,9650, dengan puncak gerhana berlangsung sepanjang 2 menit 12 detik. Selama 1 jam 10 menit keseluruhan fase gerhana, antumbra Bulan melintas sejauh 5.600 km dan meliputi 0,59% dari permukaan Bumi.</p>
<p>Sementara itu, Gerhana Bulan pada 21 Februari mendatang dapat terlihat di sebagian besar benua Amerika dan Eropa barat dengan urut-urutan fase sebagai berikut:</p>
<p><PRE>
Awal fase penumbral:  00:36:35 UT / 07:36:35 WIB
Awal fase parsial:    01:43:19 UT / 08:43:19 WIB
Awal fase totap:      03:01:10 UT / 10:01:10 WIB
Puncak gerhana:       03:26:05 UT / 10:26:05 WIB
Akhir fase total:     03:50:57 UT / 10:50:57 WIB
Akhir fase parsial:   05:08:47 UT / 12:08:47 WIB
Akhir fase penumbral: 06:15:39 UT / 13:15:39 WIB
</pre><br />
Saat puncak gerhana, Bulan berada di dekat zenith bagi para pengamat di Guiana Prancis. Pada saat itu, magnitudo umbral mencapai 1,0062. (<i>sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse</i>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/02/07/gerhana-sepanjang-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter Solstice 22 Desember 2007</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2007/12/19/winter-solstice-22-desember-2007/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2007/12/19/winter-solstice-22-desember-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[solstice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2007/12/19/winter-solstice-22-desember-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Winter Solstice (titik balik musim dingin) pada tahun ini akan berlangsung pada 22 Desember 2007. Saat itu Matahari akan berada tepat diatas titik tropic of Capricorn. Peristiwa ini menandai awal musim dingin di Belahan Bumi Utara dan musim panas di Belahan Bumi Selatan. Saat winter solstice juga menandai malam terpanjang dan siang terpendek dalam satu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winter Solstice (titik balik musim dingin) pada tahun ini akan berlangsung pada 22 Desember 2007. Saat itu Matahari akan berada tepat diatas titik <i>tropic of Capricorn</i>. Peristiwa ini menandai awal musim dingin di Belahan Bumi Utara dan musim panas di Belahan Bumi Selatan. Saat winter solstice juga menandai malam terpanjang dan siang terpendek dalam satu tahun. </p>
<p><i>Tropic of Caprocorn</i> terbentang pada koordinat 23Â° 26&#8242; 22&#8243; selatan Katulistiwa. Posisi tersebut adalah koordinat terendah dimana Matahari dapat terlihat tepat diatas kepala saat siang hari. <span id="more-162"></span>Istilah ini berhubungan dengan rasi yang berada pada posisi ini, yakni rasi Capricornus, ketika nama ini pertama kali dipakai pada 2000 tahun lalu. Namun demikian, adanya efek presisi (perubahan posisi benda-benda langit akibat orbitnya di angkasa) pada Matahari menyebabkan letaknya kini telah bergeser ke rasi Sagitarius.</p>
<p>Posisi <i>Tropic of Capricorn</i> sendiri tidaklah tetap, namun selalu berubah dari waktu ke waktu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2007/12/19/winter-solstice-22-desember-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars Kembali Mendekat</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2007/12/07/mars-kembali-mendekat/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2007/12/07/mars-kembali-mendekat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 16:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[solar system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2007/12/07/mars-kembali-mendekat/</guid>
		<description><![CDATA[Planet Mars akan kembali berada pada oposisi dengan Bumi pada 24 Desember 2007 mendatang. Enam hari sebelumnya, pada 18 Desember 2007, planet merah tersebut akan mencapai jarak terdekat dengan Bumi selama penampakannya (sekitar 88.42 juta km atau 0.58935 AU). Jarak ini sebenarnya tidak terlampau dekat mengingat Mars saat ini sedang mendekati titik aphelion (titik terjauh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planet Mars akan kembali berada pada oposisi dengan Bumi pada 24 Desember 2007 mendatang. Enam hari sebelumnya, pada 18 Desember 2007, planet merah tersebut akan mencapai jarak terdekat dengan Bumi selama penampakannya (sekitar 88.42 juta km atau 0.58935 AU). Jarak ini sebenarnya tidak terlampau dekat mengingat Mars saat ini sedang mendekati titik aphelion (titik terjauh dari Matahari) dalam orbitnya.</p>
<p>Dalam penampakan kali ini, Mars dapat diamati di arah utara, pada rasi Gemini. <span id="more-160"></span>Pada saat oposisi, pengamat di belahan bumi utara dapat menyaksikan planet ini pada posisi cukup tinggi di meridian langit. Sebaliknya, bagi pengamat di belahan selatan, termasuk juga Indonesia, Mars akan terlihat pada posisi cukup rendah. Pada jarak terdekatnya dengan Bumi, Mars hanya akan bersinar pada magnitudo -1.64 dengan diameter 15.88 detik busur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2007/12/07/mars-kembali-mendekat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autumnal Equinox 23 September 2007</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2007/09/20/autumnal-equinox-23-september-2007/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2007/09/20/autumnal-equinox-23-september-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[equinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2007/09/20/autumnal-equinox-23-september-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Matahari akan mencapai titik Autumnal Equinox (ekuinoks musim gugur) pada 23 September 2007 pukul 09:51 UT (16:51 WIB). Saat itu, matahari akan terlihat melintasi garis katulistiwa dari arah utara menuju selatan. Peristiwa ini menandai permulaan musim gugur di belahan bumi utara dan musim semi di belahan bumi selatan. Dalam terminologi sains, equinox adalah salah satu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matahari akan mencapai titik Autumnal Equinox (ekuinoks musim gugur) pada 23 September 2007 pukul 09:51 UT (16:51 WIB). Saat itu, matahari akan terlihat melintasi garis katulistiwa dari arah utara menuju selatan. Peristiwa ini menandai permulaan musim gugur di belahan bumi utara dan musim semi di belahan bumi selatan.</p>
<p>Dalam terminologi sains, equinox adalah salah satu diantara dua titik di bola langit dimana katulistiwa langit dan ekliptika bertemu. Dalam pengertian yang lebih umum, equinox adalah salah satu diantara dua hari dalam setahun dimana matahari bergerak melintasi katulistiwa. Pada saat itu, siang dan malam hari akan tepat sama panjang.</p>
<p>Equinox tidak menempati titik yang tetap di bola langit, namun bergerak ke barat sepanjang ekliptika, dan akan melintasi seluruh rasi zodiak dalam 26.000 tahun. Pergerakan ini disebut presesi equinox. Vernal equinox (ekuinoks musim semi) adalah titik pangkal (<i>reference point</i>) dari sistem koordinat ekuatorial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2007/09/20/autumnal-equinox-23-september-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

