<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Info Astronomi</title>
	<atom:link href="http://ias.dhani.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ias.dhani.org</link>
	<description>Berita dan Peristiwa Seputar Antariksa</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 04:32:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Jejaring Kosmik yang Baru Terungkap</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/05/11/jejaring-kosmik-yang-baru-terungkap/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/05/11/jejaring-kosmik-yang-baru-terungkap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[dark matter]]></category>

		<category><![CDATA[galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Komposisi yang membentuk alam semesta masih merupakan teka-teki bagi para astronom. Lebih dari 90 persen diantaranya tersusun atas materi yang tak dikenal. Hanya 4 persen yang merupakan materi normal yang dapat disintesis – disebut sebagai materi baryonik. Bahkan bagian sekecil ini masih belum sepenuhnya dipahami.
Sekelompok astrofisikawan dari Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE) dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/05/11/jejaring-kosmik-yang-baru-terungkap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Salju&#8221; Besi dan Medan Magnet Merkurius</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/05/10/salju-besi-dan-medan-magnet-merkurius/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/05/10/salju-besi-dan-medan-magnet-merkurius/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 12:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Mercury]]></category>

		<category><![CDATA[planets]]></category>

		<category><![CDATA[solar system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Bukti ilmiah terbaru menunjukkan bahwa jauh di bawah permukaan planet Merkurius, “salju” besi membentuk dan kemudian jatuh ke pusat planet tersebut, mirip seperti hujan salju yang terbentuk di atmosfer Bumi dan jatuh ke tanah.
Pergerakan salju besi ini bertanggung jawab terhadap medan magnet misterius di Merkurius, demikian seperti dijelaskan para peneliti dari University of Illinoiss dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/05/10/salju-besi-dan-medan-magnet-merkurius/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pandangan Pertama dari Blazar</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/04/27/pandangan-pertama-dari-blazar/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/04/27/pandangan-pertama-dari-blazar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[black hole]]></category>

		<category><![CDATA[galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Untuk pertama kalinya, para astronom berhasil mengamati sebuat blazar yang sedang aktif. Dua orang astronom dari University of Michigan berkontribusi dalam riset tentang blazar, dibawah arahan oleh Alan Marsher dari Astrophysical Research di Boston University. Paper yang memuat hasil penelitian mereka telah dipublikasikan pada jurnal Nature edisi 24 April lalu.
Blazar adalah salah satu dari objek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/04/27/pandangan-pertama-dari-blazar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Raksasa Hitam di Inti Bima Sakti</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/04/17/raksasa-hitam-di-inti-bima-sakti/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/04/17/raksasa-hitam-di-inti-bima-sakti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[black hole]]></category>

		<category><![CDATA[galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Para astronom telah menemukan bahwa lubang hitam (black hole) pada pusat galaksi kita telah mengalami gejolak pada sekitar 3 tiga abad lalu. Penemuan ini membantu memecahkan misteri lama: mengapa lubang hitam pada galaksi Bima Sakti tampak begitu tenang? 
Lubang hitam tersebut, dikenal sebagai Sagittarius A* (dieja: “A-star”), tergolong raksasa, dengan massa 4 juta kali massa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/04/17/raksasa-hitam-di-inti-bima-sakti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kerdil Coklat Terdingin</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/04/15/kerdil-coklat-terdingin/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/04/15/kerdil-coklat-terdingin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[brown dwarf]]></category>

		<category><![CDATA[exoplanets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Tim antarbangsa dibawah pimpinan astronom dari Prancis dan Kanada telah menemukan objek kerdil coklat (brown dwarf) paling dingin yang pernah diamati. Hasil penelitian mereka telah dipublikasikan pada 10 April lalu dalam jurnal Astronomy &#038; Astrophysics. Penemuan ini dicapai memanfaatkan teleskop Canada France Hawaii dan teleskop Gemini North, keduanya terletak di Hawaii, dan teskop ESO/NTT di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/04/15/kerdil-coklat-terdingin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planet Yang Sedang Membentuk?</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/04/09/planet-yang-sedang-membentuk/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/04/09/planet-yang-sedang-membentuk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[brown dwarf]]></category>

		<category><![CDATA[exoplanets]]></category>

		<category><![CDATA[planets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2008/04/09/planet-yang-sedang-membentuk/</guid>
		<description><![CDATA[Para ilmuwan ini maju selangkah lagi dalam upaya memahami bagaimana planet baru membentuk. Hal ini merupakan hasil dari riset yang dibiayai National Science Foundation (NSF) dan dikerjakan oleh sekelompok astrofisikawan di American Museum of Natural History.
Ben R. Oppenheimer, asisten kurator pada Departemen Astrofisika di museum tersebut, beserta para koleganya memanfaatkan perangkat kronograf “Lyot Project” yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/04/09/planet-yang-sedang-membentuk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lautan di Bawah Permukaan Titan</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/03/27/lautan-di-bawah-permukaan-titan/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/03/27/lautan-di-bawah-permukaan-titan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[planets]]></category>

		<category><![CDATA[Saturn]]></category>

		<category><![CDATA[solar system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2008/03/27/lautan-di-bawah-permukaan-titan/</guid>
		<description><![CDATA[Wahana Cassini yang dioperasikan NASA telah menemukan bukti yang mengarah pada eksistensi lautan yang terdiri dari air dan amonia dibawah permukaan bulan Saturnus, Titan. Penemuan yang dicapai melalui pengukuran radar atas rotasi Titan ini telah dipublikasikan melalui jurnal ilmiah Nature pada 21 Maret lalu.
Menurut Ralph Lorentz, ilmuwan radar Cassini yang juga merupakan penulis utama paper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/03/27/lautan-di-bawah-permukaan-titan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sisa-Sisa Lautan di Tethys</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/03/17/sisa-sisa-lautan-di-tethys/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/03/17/sisa-sisa-lautan-di-tethys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[planets]]></category>

		<category><![CDATA[Saturn]]></category>

		<category><![CDATA[solar system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2008/03/17/sisa-sisa-lautan-di-tethys/</guid>
		<description><![CDATA[Tethys, salah satu bulan Saturnus, diyakini pernah memiliki laut di bawah permukaannya. Struktur berlembah-lembah di permukaannya yang terlihat di patahan besar permukaannya yang diberi nama Ithaca Chasma saat ini mungkin terbentuk karena aliran air dari bawah yang kemudian membeku. Diperkirakan retakan raksasa di permukaan Tethys itu terjadi akibat aliran air hangat dari bawah. Namun, air [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/03/17/sisa-sisa-lautan-di-tethys/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vernal Equinox 20 Maret 2008</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<category><![CDATA[equinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Vernal equinox (ekuinoks musim semi) untuk tahun ini akan berlangsung pada 20 Maret 2008 pukul 05:48 UT (12:48 WIB). Peristiwa ini menandai peralihan musim dingin ke musim semi di belahan Bumi Utara, dan pergantian musim panas ke musim gugur di belahan Bumi Selatan. Sementara itu, di daerah katulistiwa, Vernal Equinox menandai pergantian dari musim hujan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Citra Binokular Pertama dari LBT</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/03/11/citra-binokular-pertama-dari-lbt/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/03/11/citra-binokular-pertama-dari-lbt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 02:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[galaxy]]></category>

		<category><![CDATA[observatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2008/03/11/citra-binokular-pertama-dari-lbt/</guid>
		<description><![CDATA[Setelah melewati tahap persiapan selama lebih dari satu dekade, teleskop optik raksasa yang dikenal sebagai Large Binocular Observatory (LBT) berhasil merekam citra pertamanya, pemandangan galaksi spiral NGC 2770 yang berada pada jarak 102 juta tahun cahaya dari Galaksi Bima Sakti. Citra beresolusi tinggi tersebut diambil pada malam hari antara tanggal 11 dan 12 Januari 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/03/11/citra-binokular-pertama-dari-lbt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
