<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Astronomi &#187; eclipse</title>
	<atom:link href="http://ias.dhani.org/tag/eclipse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ias.dhani.org</link>
	<description>Berita dan Peristiwa Seputar Antariksa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 10:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gerhana Matahari Cincin, 26 Januari 2009</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2009/01/14/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2009/01/14/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Gerhana matahari pertama pada 2009 akan berlangsung pada 26 Januari 2009 mendatang. Gerhana matahari cincin akan melintasi Sepertiga benua Afrika bagian selatan, terus ke Madagaskar, Australia (kecuali Tasmania), India bagian tenggara, Asia tenggara, dan Indonesia. Fase gerhana berawal saat bayangan antumbral Bulan mulai menyapu samudera Atlantik Selatan pada pukul 06:06 UT (13:06 WIB) pada koridor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerhana matahari pertama pada 2009 akan berlangsung pada 26 Januari 2009 mendatang. Gerhana matahari cincin akan melintasi Sepertiga benua Afrika bagian selatan, terus ke Madagaskar, Australia (kecuali Tasmania), India bagian tenggara, Asia tenggara, dan Indonesia.</p>
<p>Fase gerhana berawal saat bayangan antumbral Bulan mulai menyapu samudera Atlantik Selatan pada pukul 06:06 UT (13:06 WIB) pada koridor selebar 363 kilometer. Bergerak ke arah timur, bayangan Bulan selanjutnya akan melewati benua Afrika bagian Selatan hingga samudera Hindia Selatan. Puncak gerhana terjadi pada pukul 07:58:39 UT (14:58:39 WIB) dimana gerhana mencapai magnitud 0.9282. Fase ini berlangsung selama 7 menit 54 detik meliputi daerah selebar 280 km saat matahari mencapai ketinggian 73° diatas horizon. </p>
<p>Selepas itu, gerhana akan bergerak ke arah timur laut, melewati kepulauan Cocos (<em>Cocos Islands</em>) menuju Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian Barat, dan selanjutnya melintasi Kalimantan bagian Tengah dan sebagian kecil Sulawesi bagian barat laut sebelum berakhir di sekitar pulau Mindanao, Filipina pada 09:52 UT (16:52 WIB).</p>
<p>Selama 3 jam 45 menit fase gerhana, antumbra Bulan melintas sejauh sekitar 14.500 km, meliputi 0,9% permukaan planet Bumi. Tabel Urut-urutan fase gerhana untuk sejumlah kota yang dilewati gerhana dapat dilihat <a href=http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHtables/OH2009-Tab02.pdf>di sini</a>. Semua waktu dalam UT. Tambahkan 7 jam untuk mengkonversi ke WIB. (<em>eclipse.gsfc.nasa.gov</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2009/01/14/gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Bulan Sebagian, 16/17 Agustus 2008</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/08/12/gerhana-bulan-sebagian-1617-agustus-2008/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/08/12/gerhana-bulan-sebagian-1617-agustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Di bulan Agustus ini, kita kembali menjumpai peristiwa astronomis. Gerhana bulan sebagian akan berlangsung pada 16/17 Agustus mendatang. Gerhana dapat terlihat di sebgain besar Hemisfer timur, termasuk juga Amerika Selatan dan Indonesia. Fase penumbral gerhana dimulai pada 16 Agustus pukul 18:24:49 UT (17 Agustus, 01:24:49 UT). Puncak gerhana terjadi pada 19:36:07 UT (02:36:07 WIB). Fase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di bulan Agustus ini, kita kembali menjumpai peristiwa astronomis. Gerhana bulan sebagian akan berlangsung pada 16/17 Agustus mendatang. Gerhana dapat terlihat di sebgain besar Hemisfer timur, termasuk juga Amerika Selatan dan Indonesia. </p>
<p>Fase penumbral gerhana dimulai pada 16 Agustus pukul 18:24:49 UT (17 Agustus, 01:24:49 UT). Puncak gerhana terjadi pada 19:36:07 UT (02:36:07 WIB). <span id="more-269"></span>Fase gerhana terjadi selama sekitar 3 jam 8 menit, antara pukul 19:36:07 hingga 22:44:16 UT (02:36:07 – 05:44:16 WIB). Akhir gerhana, ditandai dengan selesainya fase penumbral, terjadi pada 23:55:24 UT (06:55:24 WIB).</p>
<p>Magnitude Bulan saat puncak gerhana mencapai 0,8076 mag. Gerhana ini merupakan gerhana terakhir yang berlangsung sepanjang tahun 2008. (<em>eclipse.gsfc.nasa.gov</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/08/12/gerhana-bulan-sebagian-1617-agustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Matahari Total 1 Agustus 2008</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/07/24/gerhana-matahari-total-1-agustus-2008/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/07/24/gerhana-matahari-total-1-agustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 23:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Gerhana matahari total akan berlangsung pada 1 Agustus 2008 mendatang. Gerhana tersebut dapat teramati pada koridor sempit yang membentang hingga separuh keliling bumi. Bayangan umbra Bulan akan melintas mulai dari Kanada dan terus menuju Greenland bagian Utara, Arktik, Rusia bagian tengah, Mongolia, dan berakhir pada saat matahari terbenam di China. Gerhana Matahari sebagian dapat terlihat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerhana matahari total akan berlangsung pada 1 Agustus 2008 mendatang. Gerhana tersebut dapat teramati pada koridor sempit yang membentang hingga separuh keliling bumi. </p>
<p>Bayangan umbra Bulan akan melintas mulai dari Kanada dan terus menuju Greenland bagian Utara, Arktik, Rusia bagian tengah, Mongolia, dan berakhir pada saat matahari terbenam di China. Gerhana Matahari sebagian dapat terlihat pada lintasan yang lebih lebar dari bayangan penumbral bulan, yang meliputi Amerika Utara, serta sebagian besar wilayah Eropa dan Asia. <span id="more-221"></span></p>
<p>Gerhana dimulai pada pukul 09:23 UT (16:23 WIB), puncak gerhana terjadi pada 10:21:07 UT (17:21:07 WIB), selama 2 menit 27 detik, pada koordinat 65° 39&#8242; LU &#8211; 72° 18&#8242; BT. Gerhana berakhir pada 11:20 UT (18:20 WIB). Selama lebih dari 2 jam, umbra Bulan akan melintasi jarak sepanjang 10.200 km, yang meliputi 0,4% area permukaan Bumi.</p>
<p>Gerhana ini <em>tidak bisa</em> dilihat dari wilayah Indonesia. Siaran langsung via webcast dapat diikuti melalui website <a href="http://www.exploratorium.edu/eclipse/">http://www.exploratorium.edu/eclipse/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/07/24/gerhana-matahari-total-1-agustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Sepanjang Februari</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/02/07/gerhana-sepanjang-februari/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/02/07/gerhana-sepanjang-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2008/02/07/gerhana-sepanjang-februari/</guid>
		<description><![CDATA[Dua gerhana akan berlangsung pada bulan Februari ini. Yang pertama adalah Gerhana Matahari Sebagian pada 7 Februari, yang segera disusul oleh Gerhana Bulan Total yang berlangsung pada 21 Februari mendatang. Namun demikian, kedua gerhana tersebut tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Gerhana pertama dapat diamati mulai dari benua Antartika hingga wilayah selatan Samudera Pasifik. Gerhana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dua gerhana akan berlangsung pada bulan Februari ini. Yang pertama adalah Gerhana Matahari Sebagian pada 7 Februari, yang segera disusul oleh Gerhana Bulan Total yang berlangsung pada 21 Februari mendatang. Namun demikian, kedua gerhana tersebut tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia.</p>
<p>Gerhana pertama dapat diamati mulai dari benua Antartika hingga wilayah selatan Samudera Pasifik. Gerhana dapat terlihat pada sebagian besar wilayah yang dilewati oleh bayangan penumbra Bulan, diantaranya Australia bagian tenggara, Selandia Baru, dan sebagian besar Antartika. <span id="more-176"></span>Urut-urutan fase gerhana adalah sebagai berikut:</p>
<pre>
Awal fase gerhana:  03:20 UT / 10:20 WIB
Puncak gerhana:     03:55:05 UT / 10:55:05 WIB
Akhir fase gerhana: 04:31 UT /11:31 WIB
</pre>
<p>Saat puncak gerhana, matahari berada pada magnitudo 0,9650, dengan puncak gerhana berlangsung sepanjang 2 menit 12 detik. Selama 1 jam 10 menit keseluruhan fase gerhana, antumbra Bulan melintas sejauh 5.600 km dan meliputi 0,59% dari permukaan Bumi.</p>
<p>Sementara itu, Gerhana Bulan pada 21 Februari mendatang dapat terlihat di sebagian besar benua Amerika dan Eropa barat dengan urut-urutan fase sebagai berikut:</p>
<p><PRE>
Awal fase penumbral:  00:36:35 UT / 07:36:35 WIB
Awal fase parsial:    01:43:19 UT / 08:43:19 WIB
Awal fase totap:      03:01:10 UT / 10:01:10 WIB
Puncak gerhana:       03:26:05 UT / 10:26:05 WIB
Akhir fase total:     03:50:57 UT / 10:50:57 WIB
Akhir fase parsial:   05:08:47 UT / 12:08:47 WIB
Akhir fase penumbral: 06:15:39 UT / 13:15:39 WIB
</pre><br />
Saat puncak gerhana, Bulan berada di dekat zenith bagi para pengamat di Guiana Prancis. Pada saat itu, magnitudo umbral mencapai 1,0062. (<i>sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse</i>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/02/07/gerhana-sepanjang-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Matahari Sebagian 11 September 2007</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2007/09/04/gerhana-matahari-sebagian-11-september-2007/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2007/09/04/gerhana-matahari-sebagian-11-september-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2007/09/04/gerhana-matahari-sebagian-11-september-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Setelah gerhana bulan 28 Agustus lalu, kita kembali akan mengalami peristiwa gerhana. Kali ini adalah gerhana matahari sebagian, yang akan berlangsung pada Selasa 11 September 2007 mendatang. Sangat disayangkan, gerhana kali ini tidak dapat disaksikan dari wilayah Indonesia. Wilayah yang beruntung dapat menyaksikan fenomena ini adalah sebagian Amerika Selatan, Antartika, dan Atlantik Selatan. Puncak gerhana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah gerhana bulan 28 Agustus lalu, kita kembali akan mengalami peristiwa gerhana. Kali ini adalah gerhana matahari sebagian, yang akan berlangsung pada Selasa 11 September 2007 mendatang. </p>
<p>Sangat disayangkan, gerhana kali ini tidak dapat disaksikan dari wilayah Indonesia. Wilayah yang beruntung dapat menyaksikan fenomena ini adalah sebagian Amerika Selatan, Antartika, dan Atlantik Selatan. Puncak gerhana terjadi pada 12:31:21 UT (19:31:21 WIB), dimana pada saat tersebut magnitudo (tingkat kecerlangan) gerhana mencapai 0,7505 mag. <span id="more-138"></span></p>
<p>Jadwal kontak penumbral gerhana adalah sebagai berikut:</p>
<pre>
Awal fase gerhana sebagian:  10:25:46 UT / 17:25:46 WIB
Puncak Gerhana:              12:31:21 UT / 19:31:21 WIB
Akhir fase gerhana sebagian: 14:36:33 UT / 21:36:33 WIB
</pre>
<p>(<i>sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse</i>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2007/09/04/gerhana-matahari-sebagian-11-september-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Bulan Total 28 Agustus 2007</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2007/08/21/gerhana-bulan-total-28-agustus-2007/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2007/08/21/gerhana-bulan-total-28-agustus-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2007/08/21/gerhana-bulan-total-28-agustus-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Peristiwa gerhana bulan untuk yang kedua kalinya pada tahun ini akan berlangsung pada Selasa, 28 Agustus mendatang. Sebagaimana gerhana bulan Maret lalu, gerhana kali ini juga merupakan gerhana bulan total. Gerhana ini dapat disaksikan di wilayah Indonesia segera setelah matahari terbenam. Bagi pengamat di wilayah barat Indonesia, kemungkinan besar tidak sempat menyaksikan puncak gerhana, saat-saat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peristiwa gerhana bulan untuk yang kedua kalinya pada tahun ini akan berlangsung pada Selasa, 28 Agustus mendatang. Sebagaimana gerhana bulan Maret lalu, gerhana kali ini juga merupakan gerhana bulan total. </p>
<p>Gerhana ini dapat disaksikan di wilayah Indonesia segera setelah matahari terbenam. Bagi pengamat di wilayah barat Indonesia, kemungkinan besar tidak sempat menyaksikan puncak gerhana, saat-saat dimana permukaan bulan sepenuhnya tertutupi oleh bayangan Bumi, karena bulan saat itu masih dibawah horison. Mereka yang tinggal di wilayah timur Indonesia lebih beruntung karena kesempatan untuk menyaksikan fase total akan lebih terbuka. </p>
<p>Selain di Indonesia, gerhana ini juga dapat diamati dari berbagai tempat di dunia. Mereka yang tinggal di Amerika Utara, terutama di bagian barat, dapat menyaksikan awal fase penumbral menjelang terbitnya matahari. Kepulauan di samudera pasifik, Selandia Baru, dan Australia bagian timur berkesempatan untuk menyaksikan keseluruhan gerhana, sementara di Asia bagian timur, termasuk juga Indonesia, dapat menyaksikan sebagian fase total hingga akhir gerhana. Namun di wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Barat, gerhana ini tidak dapat diamati sama sekali.</p>
<p>Fase penumbral akan dimulai pada pukul 07:54 UT (14:54 WIB), namun kebanyakan pengamat baru bisa menyaksikan gerhana mulai pukul 08:30 UT (15:30 WIB). Fase total gerhana akan berlangsung selama sekitar 90 menit. Urut-urutan fase gerhana adalah sebagai berikut:</p>
<pre>
Awal fase penumbral:		07:53:39 UT / 14:53:39 WIB
Awal fase gerhana sebagian:	08:51:16 UT / 15:51:16 WIB
Awal fase gerhana total:	09:52:22 UT / 16:52:22 WIB
Puncak gerhana:			10:37:22 UT / 17:37:22 WIB
Akhir fase gerhana total:    	11:22:24 UT / 18:22:24 WIB
Akhir fase gerhana sebagian:	12:23:30 UT / 19:23:30 WIB
Akhir fase penumbral:		13:21:01 UT / 20:21:01 WIB
</pre>
<p>(<i>sunearth.gfsc.nasa.gov</i>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2007/08/21/gerhana-bulan-total-28-agustus-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Matahari Sebagian 19 Maret 2007</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2007/03/08/gerhana-matahari-sebagian-19-maret-2007/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2007/03/08/gerhana-matahari-sebagian-19-maret-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Gerhana Bulan Total yang berlangsung tanggal 4 Maret 2007 lalu segera disusul oleh Gerhana Matahari Sebagian yang akan terjadi pada 19 Maret 2007 mendatang. Gerhana dapat diamati dari wilayah Asia bagian timur serta sebagian wilayah utara Alaska. Namun sayangnya gerhana kali ini juga tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Gerhana berlangsung pada saat kedudukan Bulan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerhana Bulan Total yang berlangsung tanggal 4 Maret 2007 lalu segera disusul oleh Gerhana Matahari Sebagian yang akan terjadi pada 19 Maret 2007 mendatang. Gerhana dapat diamati dari wilayah Asia bagian timur serta sebagian wilayah utara Alaska. Namun sayangnya gerhana kali ini juga tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia.</p>
<p>Gerhana berlangsung pada saat kedudukan Bulan dan Matahari berada di arah rasi Pisces (dekat perbatasan Aquarius). Gerhana kali ini adalah gerhana ke-20 dari 71 Gerhana Matahari seri Saros 140. Magnitodo (tingkat kecerlangan) saat puncak gerhana mencapai 0,8754 mag. Kontak penumbral gerhana adalah sebagai berikut:</p>
<pre>Awal Fase Gerhana Sebagian:  00:38:26 UT / 07:38:26 WIB
Puncak Gerhana:              02:31:56 UT / 09:31:56 WIB
Akhir Fase Gerhana Sebagian: 04:25:00 UT / 11:25:00 WIB</pre>
<p>(<em>sunearth.gsfc.nasa.gov</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2007/03/08/gerhana-matahari-sebagian-19-maret-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Bulan Total 4 Maret 2007</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2007/02/27/gerhana-bulan-total-4-maret-2007/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2007/02/27/gerhana-bulan-total-4-maret-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Gerhana Bulan Total yang sekaligus merupakan gerhana pertama yang terjadi pada tahun ini akan berlangsung pada Minggu, 4 Maret 2007 mendatang (WIB). Kita di Indonesia hanya dapat menyaksikan gerhana pada fase-fase awal, karena bulan akan segera terbenam di horison barat seiring terbitnya matahari. Namun demikian, puncak gerhana masih berpeluang untuk disaksikan di wilayah barat Sumatera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerhana Bulan Total yang sekaligus merupakan gerhana pertama yang terjadi pada tahun ini akan berlangsung pada Minggu, 4 Maret 2007 mendatang (WIB). Kita di Indonesia hanya dapat menyaksikan gerhana pada fase-fase awal, karena bulan akan segera terbenam di horison barat seiring terbitnya matahari. Namun demikian, puncak gerhana masih berpeluang untuk disaksikan di wilayah barat Sumatera, khususnya di Aceh hingga Sumatera Utara. Penduduk yang mendiami wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Barat beruntung dapat menyaksikan seluruh fase gerhana secara penuh.</p>
<p>Fase total pada gerhana ini akan berlangsung selama lebih kurang 73 menit. Urut-urutan fase gerhana adalah sebagai berikut:</p>
<pre>Fase Penumbral:               20:18:11 UT / 03:18:11 WIB
Fase Gerhana Sebagian:        21:30:22 UT / 04:30:22 WIB
Fase Gerhana Total:           22:44:13 UT / 05:44:13 WIB
Puncak Gerhana:               23:20:56 UT / 06:20:56 WIB
Akhir Fase Gerhana Total:     23:57:37 UT / 06:57:37 WIB
Akhir Fase Gerhana Sebagian:  01:11:28 UT / 08:11:28 WIB
Akhir Fase Penumbral:         02:23:44 UT / 09:23:44 WIB</pre>
<p>(<em>sunearth.gfsc.nasa.gov</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2007/02/27/gerhana-bulan-total-4-maret-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Matahari Sebagian</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2006/09/18/gerhana-matahari-sebagian/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2006/09/18/gerhana-matahari-sebagian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 15:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Peristiwa Gerhana Matahari sebagian akan berlangsung pada 22 September 2006 mendatang. Gerhana dapat disaksikan di wilayah Amerika Selatan bagian tengah hingga timur dan bagian selatan benua Afrika. Sayangnya, Gerhana ini tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Gerhana akan berawal di Guyana pada pukul 09:48 UT (16:48 WIB). Puncak Gerhana terjadi pada pukul 11:40:11 UT (18:40:11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peristiwa Gerhana Matahari sebagian akan berlangsung pada 22 September 2006 mendatang. Gerhana dapat disaksikan di wilayah Amerika Selatan bagian tengah hingga timur dan bagian selatan benua Afrika. Sayangnya, Gerhana ini tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia.</p>
<p>Gerhana akan berawal di Guyana pada pukul 09:48 UT (16:48 WIB). Puncak Gerhana terjadi pada pukul 11:40:11 UT (18:40:11 WIB) diatas Samudera Atlantik dan berakhir pada pukul 13:31 UT (20:31 WIB) diatas pulau Kergeulen, Afrika, menjelang matahari terbenam disana. Puncak Gerhana berlangsung selama 7 menit 9 detik. Sepanjang terjadinya gerhana, bayangan Bulan akan menyapu wilayah sepanjang 13.800 KM dan menutupi 0.83% dari area permukaan Bumi.</p>
<p>Gerhana ini digolongkan sebagai gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari cincin karena pada saat puncak gerhana ukuran Bulan masih terlalu kecil untuk bisa sepenuhnya menutupi permukaan Matahari. Hal ini disebabkan karena Bulan sedang berada pada jarak yang sedikit lebih jauh dari rata-rata jaraknya dengan Bumi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2006/09/18/gerhana-matahari-sebagian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerhana Bulan Sebagian</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2006/09/04/gerhana-bulan-sebagian/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2006/09/04/gerhana-bulan-sebagian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 13:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Peristiwa gerhana bulan sebagian akan terjadi pada 7 September 2006 mendatang. Fase penumbral dimulai pada 16:42 UT (22:42 WIB), namun gerhana baru bisa teramati pada sekitar pukul 17:30 UT (8 September 00:30 WIB). Fase-fase gerhana adalah sebagai berikut: Awal fase penumbral: 16:42:23 UT Awal fase gerhana: 18:05:03 UT Puncak fase gerhana: 18:51:21 UT Akhir fase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peristiwa gerhana bulan sebagian akan terjadi pada 7 September 2006 mendatang. Fase penumbral dimulai pada 16:42 UT (22:42 WIB), namun gerhana baru bisa teramati pada sekitar pukul 17:30 UT (8 September 00:30 WIB). Fase-fase gerhana adalah sebagai berikut:</p>
<ul>
<li>Awal fase penumbral:   16:42:23 UT</li>
<li>Awal fase gerhana:     18:05:03 UT</li>
<li>Puncak fase gerhana:           18:51:21 UT</li>
<li>Akhir fase gerhana: 19:37:41 UT</li>
<li>Akhir fase penumbral: 21:00:20 UT</li>
</ul>
<p>Gerhana dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2006/09/04/gerhana-bulan-sebagian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

