<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Astronomi &#187; equinox</title>
	<atom:link href="http://ias.dhani.org/tag/equinox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ias.dhani.org</link>
	<description>Berita dan Peristiwa Seputar Antariksa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 10:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autumnal Equinox, 22 September 2008</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/09/20/autumnal-equinox-22-september-2008/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/09/20/autumnal-equinox-22-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 15:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[equinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Matahari akan mencapai titik autumnal equinox pada 22 September 2008 pukul 15:43 UTC (22:43 WIB). Peristiwa ini menandai awal musim gugur di Belahan Bumi bagian Utara dan musim semi di Belahan Bumi bagian selatan. Bagi kita di Indonesia, peristiwa ini juga menandai peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Equinox adalah peristiwa astronomis yang terjadi dua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matahari akan mencapai titik <em>autumnal equinox</em> pada 22 September 2008 pukul 15:43 UTC (22:43 WIB). Peristiwa ini menandai awal musim gugur di Belahan Bumi bagian Utara dan musim semi di Belahan Bumi bagian selatan. Bagi kita di Indonesia, peristiwa ini juga menandai peralihan musim kemarau ke musim penghujan. </p>
<p><em>Equinox</em> adalah peristiwa astronomis yang terjadi dua hari dalam setahun dimana matahari bergerak melintasi katulistiwa. Pada saat itu, Matahari tepat berada di perpotongan ekliptika dan ekuator, dan jam Matahari (yang kita pakai sehari-hari) akan sama dengan jam Sideris (jam bintang). <span id="more-302"></span></p>
<p>Peristiwa ini juga berhubungan dengan fenomena bulan purnama yang dikenal sebagai <em>harvest moon</em>. Pada hampir sepanjang tahun, bulan terbit tiap hari pada sekitar 50 menit setelah terbenamnya matahari. Namun, berdekatan dengan terjadinya <em>autumnal equinox</em>, waktu terbit bulan setelah matahari terbenam berkurang hingga 25-40 menit, atau bahkan mencapai 10-15 menit pada wilayah lintang tinggi di Belahan Utara. Pada saat itu, bulan purnama pada saat terbit akan terlihat lebih besar daripada biasanya, namun hal ini sebenarnya hanyalah akibat ilusi optik semata. </p>
<p>Purnama <em>harvest moon</em> terjadi sewaktu-waktu antara tanggal 8 September hingga 7 Oktober tiap tahun. Dahulu, fenomena <em>harvest moon</em> dimanfaatkan oleh para petani anggur di Eropa untuk menyelenggarakan panen. Hal ini dikarenakan bulan yang terbit lebih awal akan menyediakan penerangan untuk para petani yang bekerja hingga malam hari. Namun seiring dengan meluasnya penggunaan penerangan listrik, maka kebiasaan panen pada saat <em>harvest moon</em> tidak lagi umum dilakukan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/09/20/autumnal-equinox-22-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernal Equinox 20 Maret 2008</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[equinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Vernal equinox (ekuinoks musim semi) untuk tahun ini akan berlangsung pada 20 Maret 2008 pukul 05:48 UT (12:48 WIB). Peristiwa ini menandai peralihan musim dingin ke musim semi di belahan Bumi Utara, dan pergantian musim panas ke musim gugur di belahan Bumi Selatan. Sementara itu, di daerah katulistiwa, Vernal Equinox menandai pergantian dari musim hujan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Vernal equinox</em> (ekuinoks musim semi) untuk tahun ini akan berlangsung pada 20 Maret 2008 pukul 05:48 UT (12:48 WIB). Peristiwa ini menandai peralihan musim dingin ke musim semi di belahan Bumi Utara, dan pergantian musim panas ke musim gugur di belahan Bumi Selatan. Sementara itu, di daerah katulistiwa, <em>Vernal Equinox</em> menandai pergantian dari musim hujan ke musim kemarau.</p>
<p>Peristiwa ini berhubungan dengan pertengahan saat Matahari melintasi katulistiwa langit (<em>celestial equator</em>) ke arah utara. <span id="more-185"></span>Dalam bahasa Inggris, kata &#8220;equinox&#8221; secara harafiah diartikan sebagai &#8220;equal night&#8221;, karena tepat pada hari terjadinya equinox, siang dan malam akan tepat sama panjangnya.</p>
<p>Salah satu efek periode equinox adalah terjadinya gangguan sementara pada satelit komunikasi yang sedang mengorbit. Untuk semua satelit dalam orbit geostasioner, terdapat satu titik pada saat peristiwa equinox dimana posisi Matahari tepat berada dibelakang satelit (relatif terhadap posisi Bumi). Energi dan radiasi Matahari yang sedemikian besar akan mengganggu penerimaan sinyal pada stasiun penerima di Bumi. Hal ini dapat berlangsung dalam jangka waktu antara beberapa menit hingga satu jam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2008/03/17/vernal-equinox-20-maret-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autumnal Equinox 23 September 2007</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2007/09/20/autumnal-equinox-23-september-2007/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2007/09/20/autumnal-equinox-23-september-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[equinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/2007/09/20/autumnal-equinox-23-september-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Matahari akan mencapai titik Autumnal Equinox (ekuinoks musim gugur) pada 23 September 2007 pukul 09:51 UT (16:51 WIB). Saat itu, matahari akan terlihat melintasi garis katulistiwa dari arah utara menuju selatan. Peristiwa ini menandai permulaan musim gugur di belahan bumi utara dan musim semi di belahan bumi selatan. Dalam terminologi sains, equinox adalah salah satu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matahari akan mencapai titik Autumnal Equinox (ekuinoks musim gugur) pada 23 September 2007 pukul 09:51 UT (16:51 WIB). Saat itu, matahari akan terlihat melintasi garis katulistiwa dari arah utara menuju selatan. Peristiwa ini menandai permulaan musim gugur di belahan bumi utara dan musim semi di belahan bumi selatan.</p>
<p>Dalam terminologi sains, equinox adalah salah satu diantara dua titik di bola langit dimana katulistiwa langit dan ekliptika bertemu. Dalam pengertian yang lebih umum, equinox adalah salah satu diantara dua hari dalam setahun dimana matahari bergerak melintasi katulistiwa. Pada saat itu, siang dan malam hari akan tepat sama panjang.</p>
<p>Equinox tidak menempati titik yang tetap di bola langit, namun bergerak ke barat sepanjang ekliptika, dan akan melintasi seluruh rasi zodiak dalam 26.000 tahun. Pergerakan ini disebut presesi equinox. Vernal equinox (ekuinoks musim semi) adalah titik pangkal (<i>reference point</i>) dari sistem koordinat ekuatorial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2007/09/20/autumnal-equinox-23-september-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernal Equinox 21 Maret 2007</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2007/03/20/vernal-equinox-21-maret-2007/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2007/03/20/vernal-equinox-21-maret-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 04:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[equinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Pada Rabu 21 Maret 2007, pukul 00:07 GMT (07:07 WIB), matahari akan mencapai titik Vernal Equinox. Equinox adalah saat dimana posisi matahari berada tepat di atas ekuator (garis katulistiwa). Peristiwa ini adalah bagian dari siklus tahunan pergerakan harian semu matahari saat terbit, melintas dan terbenam yang disebabkan oleh kemiringan sumbu rotasi Bumi terhadap bidang orbitnya. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada Rabu 21 Maret 2007, pukul 00:07 GMT (07:07 WIB), matahari akan mencapai titik Vernal Equinox. Equinox adalah saat dimana posisi matahari berada tepat di atas ekuator (garis katulistiwa). Peristiwa ini adalah bagian dari siklus tahunan pergerakan harian semu matahari saat terbit, melintas dan terbenam yang disebabkan oleh kemiringan sumbu rotasi Bumi terhadap bidang orbitnya.</p>
<p>Momen ini juga menjadi saat paling tepat untuk menentukan arah Timur ketika matahari terbit dan arah Barat ketika matahari terbenam. Di Indonesia fenomena ini menandai awal Musim Kemarau, sedangkan pada wilayah dengan empat musim, peristiwa ini menandai peralihan musim dingin ke musim semi di belahan bumi utara, dan peralihan musim panas ke musim gugur di belahan bumi selatan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2007/03/20/vernal-equinox-21-maret-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autumnal Equinox</title>
		<link>http://ias.dhani.org/2006/09/23/autumnal-equinox/</link>
		<comments>http://ias.dhani.org/2006/09/23/autumnal-equinox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 08:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[equinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ias.dhani.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Pada 22 Septmber 2006 pukul 22:23 UTC, bertepatan dengan 23 September 2006 pukul 05:23 WIB, Matahari mencapai titik autumnal equinox. Saat itu, Matahari tepat berada di perpotongan ekliptika dan ekuator, dan jam Matahari (yang kita pakai sehari-hari) akan sama dengan jam Sideris (jam bintang). Peristiwa ini menandai awal musim gugur di Belahan Bumi Utara dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada 22 Septmber 2006 pukul 22:23 UTC, bertepatan dengan 23 September 2006 pukul 05:23 WIB, Matahari mencapai titik autumnal equinox. Saat itu, Matahari tepat berada di perpotongan ekliptika dan ekuator, dan jam Matahari (yang kita pakai sehari-hari) akan sama dengan jam Sideris (jam bintang).</p>
<p>Peristiwa ini menandai awal musim gugur di Belahan Bumi Utara dan musim semi di Belahan Bumi Selatan. Sementara di daerah yang hanya mengenal dua musim seperti di Indonesia, autumnal equinox menandai peralihan musim kemarau ke musim penghujan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ias.dhani.org/2006/09/23/autumnal-equinox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

